Informacje Podstawowe |
Strona główna | 611124 |
Dane teleadresowe | 82290 |
Atrybuty multimedialne | 10466 |
Konta bankowe | 21994 |
Podstawy prawne funkcjonowania | 34447 |
Dostępność cyfrowa i architektoniczna |
Deklaracja dostępności | 3769 |
Koordynator do spraw dostępności | 2049 |
Raport o stanie zapewniania dostępności | 1832 |
Struktura Organizacyjna |
Zarząd Powiatu | 40803 |
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | 50329 |
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu | 26919 |
Wydział Finansowy | 17566 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 70868 |
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa | 18906 |
Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | 719 |
Wydział Komunikacji | 72111 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 29207 |
Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem | 20828 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich | 19986 |
Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty | 8349 |
Zespół ds. Kadr i Szkoleń | 527 |
Zespół Radców Prawnych | 15239 |
Oddział Informatyki | 390 |
Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej | 7837 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 20215 |
Biuro prasowe | 7476 |
Inspektor ochrony danych | 4861 |
Samodzielne stanowisko ds. BHP | 3089 |
Rada Powiatu |
Dane teleadresowe | 22375 |
Skład Rady Powiatu | 28535 |
Skład Rady Powiatu VII kadencji | 1635 |
Skład Rady Powiatu VI kadencji | 13634 |
Skład Rady Powiatu V kadencji | 1921 |
Skład Rady Powiatu IV kadencji | 2544 |
Skład Rady Powiatu III kadencji | 3017 |
Skład Rady Powiatu II kadencji | 2749 |
Skład Rady Powiatu I kadencji | 150 |
Plany posiedzeń Rady | 7599 |
Komisje Rady | 8777 |
Komisja Rewizyjna | 3667 |
Komisja Budżetu | 3135 |
Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu | 3747 |
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 3091 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 3230 |
Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa | 2523 |
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej | 3384 |
Kluby radnych | 6081 |
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3484 |
Klub Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego i Samorządowcy RP | 2278 |
Klub Prawa i Sprawiedliwości | 2944 |
Klub Wspólnoty Samorządowej | 2723 |
Protokoły | 8192 |
Kadencja 2024 - 2029 | 207 |
Kadencja 2018 - 2024 | 1626 |
Kadencja 2014 - 2018 | 2291 |
Kadencja 2010 - 2014 | 2984 |
Kadencja 2006 - 2010 | 3325 |
Kadencja 2002 - 2006 | 2820 |
Interpelacje, wnioski | 3683 |
Kadencja 2024 - 2029 | 1499 |
Kadencja 2018 - 2024 | 9034 |
Sesje Rady Powiatu | 7795 |
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne |
Dokumenty | 17847 |
Statut Powiatu Częstochowskiego | 5552 |
Regulamin organizacyjny | 6308 |
Strategia Rozwoju Powiatu | 6196 |
Raport o stanie powiatu | 1424 |
Inne | 10004 |
Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji | 2539 |
Uchwały Rady Powiatu | 16804 |
Kadencja 2024 - 2029 | 359 |
› Uchwały - rok 2024 | 820 |
Kadencja 2018 - 2024 | 2935 |
› Uchwały - rok 2018 | 3839 |
› Uchwały - rok 2019 | 8696 |
› Uchwały - rok 2020 | 8604 |
› Uchwały - rok 2021 | 7341 |
› Uchwały - rok 2022 | 3885 |
› Uchwały - rok 2023 | 3120 |
› Uchwały - rok 2024 | 806 |
Kadencja 2014 - 2018 | 3019 |
› Uchwały - rok 2014 | 3404 |
› Uchwały - rok 2015 | 9890 |
› Uchwały - rok 2016 | 7396 |
› Uchwały - rok 2017 | 8199 |
› Uchwały - rok 2018 | 5863 |
Kadencja 2010 - 2014 | 3623 |
› Uchwały - rok 2010 | 6101 |
› Uchwały - rok 2011 | 15247 |
› Uchwały - rok 2012 | 11045 |
› Uchwały - rok 2013 | 11222 |
› Uchwały - rok 2014 | 8526 |
Kadencja 2006 - 2010 | 4238 |
› Uchwały - rok 2006 | 7243 |
› Uchwały - rok 2007 | 20072 |
› Uchwały - rok 2008 | 17543 |
› Uchwały - rok 2009 | 16382 |
› Uchwały - rok 2010 | 12026 |
› Uchwały - rok 2003 | 13931 |
› Uchwały - rok 2004 | 26143 |
› Uchwały - rok 2002 | 9647 |
› Uchwały - rok 2005 | 22004 |
Kadencja 2002 - 2006 | 2801 |
› Uchwały - rok 2006 | 16163 |
Uchwały Zarządu Powiatu | 11830 |
Kadencja 2024 - 2029 | 348 |
› Uchwały - rok 2024 | 2225 |
Kadencja 2018 - 2024 | 2952 |
› Uchwały - rok 2018 | 3934 |
› Uchwały - rok 2019 | 18390 |
› Uchwały - rok 2020 | 21841 |
› Uchwały - rok 2021 | 13423 |
› Uchwały - rok 2022 | 9543 |
› Uchwały - rok 2023 | 6581 |
› Uchwały - rok 2024 | 2306 |
› Uchwały - rok 2014 | 2055 |
Kadencja 2014 - 2018 | 2877 |
› Uchwały - rok 2015 | 10479 |
› Uchwały - rok 2016 | 10121 |
› Uchwały - rok 2017 | 15341 |
› Uchwały - rok 2018 | 13740 |
Kadencja 2010 - 2014 | 2654 |
› Uchwały - rok 2010 | 2833 |
› Uchwały - rok 2011 | 17771 |
› Uchwały - rok 2012 | 17256 |
› Uchwały - rok 2013 | 15371 |
› Uchwały - rok 2014 | 14565 |
Kadencja 2006 - 2010 | 2514 |
› Uchwały - rok 2006 | 5045 |
› Uchwały - rok 2007 | 22463 |
› Uchwały - rok 2008 | 15880 |
› Uchwały - rok 2009 | 9489 |
› Uchwały - rok 2010 | 14742 |
› Uchwały - rok 2005 | 1928 |
› Uchwały - rok 2004 | 1914 |
› Uchwały - rok 2003 | 2011 |
› Uchwały - rok 2002 | 1374 |
› Uchwały - rok 2006 | 17716 |
Kadencja 2002 - 2006 | 1561 |
Dzienniki urzędowe | 4738 |
Finanse |
Budżet | 9922 |
Budżet 2025 | 27 |
Budżet 2024 | 408 |
Budżet 2023 | 587 |
Budżet 2022 | 1099 |
Budżet 2021 | 1466 |
Budżet 2020 | 2537 |
Budżet 2019 | 2568 |
Budżet 2018 | 2388 |
Budżet 2017 | 2375 |
Budżet 2016 | 2317 |
Budżet 2015 | 2796 |
Budżet 2014 | 2953 |
Budżet 2013 | 3165 |
Budżet 2012 | 2542 |
Budżet 2011 | 2705 |
Budżet 2010 | 2622 |
Budżet 2009 | 2480 |
Budżet 2008 | 2197 |
Budżet 2007 | 2878 |
Budżet 2006 | 2244 |
Budżet 2005 | 2274 |
Budżet 2004 | 2104 |
Budżet 2003 | 1983 |
Budżet 2002 | 1857 |
Plany finansowe | 6114 |
Plany finansowe 2025 | 9 |
Plany finansowe 2024 | 159 |
Plany finansowe 2023 | 226 |
Plany finansowe 2022 | 352 |
Plany finansowe 2021 | 631 |
Plany finansowe 2020 | 668 |
Plany finansowe 2019 | 559 |
Plany finansowe 2018 | 704 |
Plany finansowe 2017 | 764 |
Plany finansowe 2016 | 1055 |
Plany finansowe 2015 | 1209 |
Plany finansowe 2014 | 1297 |
Plany finansowe 2013 | 1403 |
Plany finansowe 2012 | 1498 |
Plany finansowe 2011 | 1589 |
Plany finansowe 2010 | 1665 |
Plany finansowe 2009 | 1778 |
Plany finansowe 2008 | 1572 |
Plany finansowe 2007 | 2244 |
Plany finansowe 2006 | 3253 |
Plany finansowe 2005 | 4424 |
Plany finansowe 2004 | 2536 |
Plany finansowe 2003 | 2205 |
Sprawozdawczość | 6180 |
Sprawozdawczość za 2025 rok | 6 |
› Sprawozdania finansowe | 3 |
› Sprawozdania budżetowe | 5 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 2 |
Sprawozdawczość za 2024 rok | 219 |
› Sprawozdania finansowe | 165 |
› Sprawozdania budżetowe | 483 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 220 |
› Sprawozdania budżetowe | 1241 |
Sprawozdawczość za 2023 rok | 285 |
› Sprawozdania finansowe | 244 |
› Sprawozdania z operacji finansowych | 427 |
Sprawozdania finansowe 2022 | 2073 |
Sprawozdania finansowe 2021 | 3597 |
Sprawozdania finansowe 2020 | 5440 |
Sprawozdania finansowe 2019 | 4575 |
Sprawozdania finansowe 2018 | 5526 |
Sprawozdania finansowe 2017 | 4687 |
Sprawozdania finansowe 2016 | 5367 |
Sprawozdania finansowe 2015 | 6434 |
Sprawozdania finansowe 2014 | 5584 |
Sprawozdania finansowe 2013 | 5852 |
Sprawozdania finansowe 2012 | 5052 |
Sprawozdania finansowe 2011 | 2379 |
Sprawozdania finansowe 2010 | 1757 |
Majątek publiczny | 4731 |
Stan mienia komunalnego | 10035 |
Dług publiczny | 1640 |
Pomoc publiczna | 1337 |
Ciężary publiczne | 1347 |
Emisja obligacji komunalnych | 4747 |
Inne dokumenty | 5211 |
Załatwianie Spraw |
Opłata skarbowa | 5059 |
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej | 115408 |
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu | 12371 |
Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego | 2144 |
Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej | 9936 |
Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej | 1957 |
Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego | 2924 |
Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. | 3649 |
Wydział Finansowy | 9273 |
Kasa starostwa | 8640 |
Wydział Geodezji i Kartografii | 104560 |
Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. | 3640 |
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa | 8248 |
Scalenia gruntów | 17866 |
Lista rzeczoznawców majątkowych | 2773 |
Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego | 1240 |
Udostępnianie nieruchomości zasobu Skarbu Państwa na potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej | 139 |
Wydział Komunikacji | 250716 |
› Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) | 109705 |
Rejestracja pojazdów | 200367 |
› Rejestracja nowego pojazdu | 12977 |
› Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | 45748 |
› Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy | 22883 |
› Rejestracja pojazdu zabytkowego | 2208 |
› Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej | 2031 |
› Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych | 5293 |
› Zgłoszenie zbycia pojazdu | 34932 |
› Wyrejestrowanie pojazdu | 21948 |
› Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie | 2793 |
› Wymiana dowodu rejestracyjnego | 19768 |
› Wydawanie wtórnika nalepki na szybę | 2462 |
› Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów | 5242 |
› Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu | 6423 |
› Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu | 7440 |
› Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym | 1107 |
› Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu | 1755 |
› Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu | 3960 |
› Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu | 3562 |
› Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu | 2426 |
› Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej | 4022 |
› Zgłoszenie nabycia pojazdu | 22334 |
Prawa jazdy | 107710 |
› Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) | 64406 |
› Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne | 7023 |
› Wymiana karty motorowerowej na kat. AM | 5751 |
› Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych | 7625 |
› Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych | 22316 |
› Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem | 27835 |
› Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy | 7864 |
› Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień | 4718 |
› Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk | 3590 |
› Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi | 4164 |
› Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski | 2708 |
Zarządzanie Ruchem i Drogownictwo | 2897 |
› Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych | 3381 |
› Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych | 2340 |
› Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny | 1724 |
› Opinia w zakresie pojazdu miarodajnego | 332 |
Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy | 4479 |
› Ośrodki Szkolenia Kierowców | 1306 |
› Instruktorzy nauki jazdy | 1481 |
Stacje kontroli pojazdów i diagności | 3152 |
› Stacje Kontroli Pojazdów | 1550 |
› Diagności | 1526 |
Transport drogowy | 8950 |
› Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy | 3183 |
› Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego | 2524 |
› Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) | 3171 |
› Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. | 7932 |
› Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne | 974 |
Transport zbiorowy | 5242 |
› Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Częstochowskiego | 433 |
› Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego | 511 |
Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców | 1976 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 39856 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich | 12671 |
Zamówienia Publiczne |
Ogłoszenia przetargów | 116107 |
Rok 2020 | 17733 |
Rok 2019 | 15725 |
Rok 2018 | 24472 |
Rok 2017 | 16302 |
Rok 2016 | 20224 |
Rok 2015 | 21378 |
Rok 2014 | 36021 |
Rok 2013 | 21956 |
Rok 2012 | 25274 |
Inne tryby zamówień | 39682 |
Rok 2024 | 3859 |
Rok 2023 | 4398 |
Rok 2022 | 7414 |
Rok 2021 | 22921 |
Rok 2020 | 18645 |
Rok 2019 | 22379 |
Rok 2018 | 22237 |
Rok 2017 | 28150 |
Rok 2016 | 29345 |
Rok 2015 | 39552 |
Rok 2014 | 21972 |
Rok 2013 | 3977 |
Rok 2012 | 3330 |
Plan zamówień publicznych | 15596 |
Samorządowe Jednostki Organizacyjne |
Opieka społeczna i praca | 18050 |
Oświata | 11935 |
Transport i komunikacja | 10679 |
Baza osób - Oświadczenia majątkowe | 19553 |
Wybory samorządowe |
Wybory Samorządowe - rok 2024 | 4957 |
Wybory Samorządowe - rok 2018 | 12758 |
Inne |
Praca w Starostwie Powiatowym | 208338 |
Tablica ogłoszeń | 98603 |
Ogłoszenia - rok 2024 | 14214 |
Ogłoszenia - rok 2023 | 13961 |
Ogłoszenia - rok 2022 | 19036 |
Ogłoszenia - rok 2021 | 45105 |
Ogłoszenia - rok 2020 | 28985 |
Ogłoszenia - rok 2019 | 30986 |
Ogłoszenia - rok 2018 | 28452 |
Ogłoszenia - rok 2017 | 23259 |
Ogłoszenia - rok 2016 | 27194 |
Ogłoszenia - rok 2015 | 45524 |
Ogłoszenia - rok 2014 | 33050 |
Ogłoszenia - rok 2013 | 23784 |
Ogłoszenia - rok 2012 | 21404 |
Ogłoszenia - rok 2011 | 50041 |
Ogłoszenia - rok 2010 | 39067 |
Ogłoszenia - rok 2009 | 86677 |
Ogłoszenia - rok 2008 | 24186 |
Ogłoszenia - rok 2007 | 20275 |
Ogłoszenia - rok 2006 | 11948 |
Ogłoszenia - rok 2005 | 3513 |
Ogłoszenia - rok 2004 | 9596 |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 24757 |
Informacje o środowisku i jego ochronie | 7805 |
Prawo budowlane | 6630 |
Wykaz zgłoszeń budowy | 13020 |
Ewidencje i rejestry | 9071 |
Baza osób - Oświadczenia majątkowe | 28661 |
Andzel Adam | 1839 |
Badora Agata | 3280 |
Banaszkiewicz Agnieszka | 1372 |
Barańska-Bawor Magdalena | 4540 |
Barcicka-Maziarz Izabela | 169 |
Bekus Joanna | 4381 |
Bernatek Agnieszka | 3373 |
Biedroń Agnieszka | 3560 |
Bojanowski Dariusz | 1004 |
Boral Eugeniusz | 3176 |
Boryn Małgorzata | 3676 |
Brewczyńska-Jeziak Magdalena | 1726 |
Bryk-Marek Anna | 1110 |
Budzyńska Magdalena | 907 |
Bulicz Martyna | 860 |
Całusińska Urszula | 5143 |
Chejduk Agnieszka | 825 |
Chmielowska Agata | 7161 |
Chudzik Mieczysław | 8854 |
Chyra Artur | 1073 |
Ciastko Tadeusz | 3351 |
Cierkosz Artur | 3280 |
Cierpiał Andrzej | 3301 |
Cierpiał Sebastian | 1925 |
Coner Radosław | 25 |
Cupiał Andrzej | 2280 |
Ćwiek Małgorzata | 3992 |
Danielewska Agnieszka | 951 |
Dąbrowska Magdalena | 25 |
Derda Elżbieta | 868 |
Deska Katarzyna | 1304 |
Domański Marek | 222 |
Drobina Joanna | 1807 |
Dudek-Ułamek Magdalena | 3553 |
Dul Mirosław | 4617 |
Dworakowska Edyta | 713 |
Dyner Grzegorz | 4142 |
Dziewior Anna | 5007 |
Dziura Marianna | 3527 |
Figzał Wioleta | 2534 |
Flaczyk Aldona | 730 |
Foltyńska Renata | 1700 |
Gawron Bogusław | 197 |
Gębski Krzysztof | 1795 |
Gębski Zdzisław | 1823 |
Gieroń Beata | 235 |
Giulivi Monika | 2937 |
Goldsztajn Andrzej | 5668 |
Gonera Katarzyna | 812 |
Góral Mirosława | 2578 |
Grobelak Justyna | 1108 |
Gryc Aneta | 873 |
Grycner Joanna | 212 |
Grządziel Tomasz | 133 |
Grzyb Izabela | 3580 |
Hadrian Daniel | 217 |
Haładyn Joanna Alina | 4298 |
Harciarek Klaudyna | 929 |
Hupa Dominik | 953 |
Huras-Skorupa Aneta | 3547 |
Idziak Renata | 3502 |
Jamrozik Piotr | 219 |
Janicka Dorota | 2939 |
Janik Sylwia | 3123 |
Janowski Maciej | 1997 |
Jarosz Mariusz | 3231 |
Jaruga Adam | 2296 |
Jelonek Gwidon | 3201 |
Jeziak Patryk | 2264 |
Jędrzejczyk Magdalena | 2552 |
Jędrzejczyk Piotr | 1967 |
Jura Andrzej | 1386 |
Jura Ewa | 3394 |
Jura Mariola | 108 |
Juszczyk Mariola | 3894 |
Juszczyk Teresa | 3243 |
Kamińska Beata | 3767 |
Kaniowska Monika | 2332 |
Kapica Katarzyna | 1607 |
Kasiura Henryk | 11043 |
Kiedrzyn Patrycja | 3079 |
Kielan Agnieszka | 3344 |
Kiesiak Magdalena | 699 |
Kitlińska Dominika | 1200 |
Kleszcz Włodzimierz | 4585 |
Kmiecik Elżbieta | 70 |
Knapik Grażyna | 4096 |
Knapik Sylwia | 2560 |
Knopik Magdalena | 3060 |
Knysak Robert | 4802 |
Kocyga Bartłomiej | 3463 |
Kokoszka Katarzyna | 3553 |
Kołodziej Jolanta | 4949 |
Kopaczewska Nina | 113 |
Kopel Miłosz | 3397 |
Kosielak Monika | 2071 |
Kosętka Małgorzata | 245 |
Koszała Beata | 1851 |
Kowalkow Aneta | 86 |
Kozieł Edyta | 960 |
Krajewska Małgorzata | 3045 |
Krakowian Janusz | 6756 |
Krasoń Małgorzata | 3659 |
Krawczyk Leonard | 3300 |
Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta | 2367 |
Kubat Andrzej | 7260 |
Kubat-Miedzińska Ewa | 6753 |
Kubat Teresa | 25 |
Kuk Małgorzata | 11342 |
Kulesza Sylwia | 1269 |
Kulwas Zbigniew | 4403 |
Kuścik Agnieszka | 2763 |
Kuta Maria | 3118 |
Kwapisz Justyna | 2393 |
Kwasek Dorota | 2863 |
Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta | 3375 |
Lara Bożena | 1442 |
Laskowska Alicja | 2187 |
Lisek Elżbieta | 21 |
Lisowska Patrycja | 855 |
Lubas Marzena | 3453 |
Łaban Anna | 2772 |
Łągiewka Elżbieta | 1682 |
Łęgowik Eryk | 300 |
Łysek Ilona | 1765 |
Maciążka Magdalena | 1450 |
Major Anna | 3783 |
Makowiejczuk Rafał | 5305 |
Marek Katarzyna | 2720 |
Markowski Adam | 2405 |
Marzec Iwona | 935 |
Matuszczak Ewa | 2602 |
Matuszczyk Tomasz | 217 |
Maziarska Grażyna | 1064 |
Miarzyński Jan | 8403 |
Michalik Jan | 2559 |
Mikuła Katarzyna | 877 |
Minkina Katarzyna | 922 |
Mizera Barbara | 2797 |
Morawiec Mirosław | 2775 |
Morzyk Adam | 5747 |
Mrowiec Justyna | 996 |
Mrozek Małgorzata | 2261 |
Mszyca Agnieszka | 2675 |
Muś Marta | 824 |
Nabiałczyk Krzysztof | 2174 |
Niedziela Paula | 1111 |
Niepsuj Magdalena | 280 |
Nietyksza Wojciech | 2458 |
Nocuń Katarzyna | 3382 |
Nowak Robert | 201 |
Ociepa Małgorzata | 3357 |
Olszewska-Bąk Urszula | 4410 |
Operacz Angelika | 721 |
Orłowska Justyna | 771 |
Osadnik-Trzepizur Agata | 4828 |
Ostalski Karol | 4037 |
Owczarek Aleksandra | 3198 |
Pala Teresa | 307 |
Palutek Ignacy | 3357 |
Pawlik Magda | 1012 |
Peryga-Kołaczyk Katarzyna | 2886 |
Pielka Małgorzata | 826 |
Pilarska Irmina | 96 |
Pilarska Marta | 3518 |
Pluta Karolina | 1011 |
Pluta Marta | 2776 |
Polanowska Dorota | 3007 |
Popławska Anna | 755 |
Pruciak Sławomir | 2911 |
Przybylski Janusz | 2568 |
Radkowska Ewa | 3129 |
Rataj Agnieszka | 2832 |
Ratman Dominika | 2459 |
Rembielak-Kucharska Marta | 2981 |
Rodak Wiesława | 2595 |
Rogacz Iwona | 2920 |
Różycka Agata | 2626 |
Rudnicka Magdalena | 1037 |
Ryczkowska Sylwia | 679 |
Rydzek Jarosław | 3872 |
Sapała Ewelina | 707 |
Sikorski Adam | 1088 |
Siudeja Dariusz | 3231 |
Skorupa Martyna | 885 |
Skrobek Magdalena | 222 |
Smela Krzysztof | 14577 |
Smolarski Leonard | 2773 |
Sobel Henryk | 5104 |
Sobel Małgorzata | 1174 |
Socha Jerzy | 212 |
Socha Wojciech | 2031 |
Sochacka Helena | 3705 |
Sochacz Anna | 1746 |
Sowińska Róża | 2393 |
Sójka Dawid | 1363 |
Starczewska Anna | 2420 |
Stefaniak Tomasz | 2535 |
Stępień Izabela | 79 |
Stępień Maria | 2901 |
Stępień Marian | 4903 |
Stypka Grzegorz | 2044 |
Synowiec Anna | 3190 |
Synowiec Wojciech | 3282 |
Szabat Marta | 896 |
Szczurko Joanna | 892 |
Ślusarek Nina | 3305 |
Świąć Teresa | 754 |
Świątkowska Iwona | 2510 |
Świtycz Tomasz | 3178 |
Tagowska-Kowalik Martyna | 3633 |
Tanasiewicz Dagmara | 2045 |
Tekiela Joanna | 1235 |
Terlicka Renata | 3046 |
Toczko Krzysztof | 4426 |
Tomczyk Mariola | 2488 |
Tomza Danuta | 1879 |
Tukaj Ewelina | 2443 |
Ujma Anetta | 295 |
Urbaniak Janusz | 802 |
Waryś Edyta | 3938 |
Wawszczak Agnieszka | 2218 |
Wenda Hubert | 1526 |
Widerska-Kowalczyk Anna | 4044 |
Wierzbińska Edyta | 1527 |
Wilk Dorota | 2871 |
Wiśniewski Leszek | 4543 |
Witkowska Patrycja | 3706 |
Wochal Adam | 3690 |
Wojtasik Anna | 241 |
Wołczyńska-Jama Olga | 89 |
Woźnica Justyna | 2743 |
Wysmołek Marta | 835 |
Zalejska-Gorgól Anita | 3140 |
Zasępa Jacek | 4072 |
Żurek Katarzyna | 130 |
Ochrona danych osobowych | 2420 |
Kontrole | 6152 |
Kontrola zarządcza | 6198 |
Kontrola fundacji i stowarzyszeń | 286 |
Kontrole zewnętrzne | 253 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2022 | 343 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2023 | 207 |
› Kontrole zewnętrzne - rok 2024 | 131 |
Informacja publiczna | 3291 |
Oświata | 1230 |
Petycje | 3816 |
Petycje - rok 2024 | 245 |
Petycje - rok 2023 | 256 |
Petycje - rok 2022 | 259 |
Petycje - rok 2021 | 609 |
Petycje - rok 2020 | 739 |
Petycje - rok 2019 | 1147 |
Petycje - rok 2018 | 613 |
Petycje - rok 2017 | 2215 |
Skargi i wnioski | 1242 |
Ochrona sygnalistów | 135 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 2785 |
Ponowne wykorzystanie | 1146 |
Archiwalny rejestr zmian | 6357 |
Redakcja BIP | 13704 |
OS | 972 |
Łączna liczba odwiedzin: | 6067760 |